Dashboard
Gestionale unico Kliska, basato sul database `kliska_kliska`, costruito con Bootstrap puro.
Pagina: Dashboard
Anno lavorativo: 2026
Totale clienti
33
Preventivi
25
Fatture
211
Totale articoli
173
Cantieri aperti
236
Presenze aperte
0
Totali economici
Valore preventivi
437.281,26 EUR
Valore fatture
231.872,03 EUR
Fatture non pagate
231.872,03 EUR
Fatture pagate
0,00 EUR
Ultimi preventivi
| N. | Cliente | Totale |
|---|---|---|
| 25/2026 | Thomes Gesellschaft m.b.H. | 97.355,42 EUR |
| 24/2026 | DDZ GmbH | 4.800,00 EUR |
| 23/2026 | Schwedische Botschaft | 54.345,60 EUR |
| 22/2026 | INTOR BAUGESELLSCHAFT M.B.H | 16.425,00 EUR |
| 21/2026 | Rund ums Haus BaugesmbH | 18.057,26 EUR |
| 20/2026 | Petar Stanisavljevic | 72.330,00 EUR |
| 19/2026 | ImmoLech GmbH | 9.519,60 EUR |
| 18/2026 | Julien Desrosiers | 5.964,00 EUR |
Ultime fatture
| N. | Cliente | Totale | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 211/2026 | Renner Innenausbau GmbH | 1.272,01 EUR | No |
| 210/2026 | Renner Innenausbau GmbH | 904,43 EUR | No |
| 209/2026 | Renner Innenausbau GmbH | 830,47 EUR | No |
| 208/2026 | Renner Innenausbau GmbH | 1.145,38 EUR | No |
| 207/2026 | Renner Innenausbau GmbH | 1.635,45 EUR | No |
| 206/2026 | Renner Innenausbau GmbH | 1.031,20 EUR | No |
| 205/2026 | Renner Innenausbau GmbH | 919,10 EUR | No |
| 204/2026 | Renner Innenausbau GmbH | 526,11 EUR | No |
Ultimi cantieri
| Indirizzo | Cliente | Stato |
|---|---|---|
| Grasbergergasse Wien | Renner Innenausbau GmbH | Chiuso |
| Dommesgasse Wien | Renner Innenausbau GmbH | Chiuso |
| Kopalgasse Wien | Renner Innenausbau GmbH | Chiuso |
| Schlachthausgasse Wien | Renner Innenausbau GmbH | Chiuso |
| Salvatorgasse Wien | Renner Innenausbau GmbH | Chiuso |
| Zippererstraße Wien | Renner Innenausbau GmbH | Chiuso |
| Herbortgasse Wien | Renner Innenausbau GmbH | Chiuso |
| Laxenburgerstraße Wien | Renner Innenausbau GmbH | Chiuso |