Dashboard
Gestionale unico Kliska, basato sul database `kliska_kliska`, costruito con Bootstrap puro.
Pagina: Dashboard
Clienti
224
Preventivi
256
Fatture
1753
Articoli
356
Cantieri
2007
Ore aperte
2
Totali economici
Valore preventivi
2.817.822,27 EUR
Valore fatture
3.230.563,16 EUR
Fatture non pagate
3.230.563,16 EUR
Fatture pagate
0,00 EUR
Ultimi preventivi
| N. | Cliente | Totale |
|---|---|---|
| 25/2026 | Thomes Gesellschaft m.b.H. | 97.355,42 EUR |
| 24/2026 | DDZ GmbH | 4.800,00 EUR |
| 23/2026 | Schwedische Botschaft | 54.345,60 EUR |
| 22/2026 | INTOR BAUGESELLSCHAFT M.B.H | 16.425,00 EUR |
| 21/2026 | Rund ums Haus BaugesmbH | 18.057,26 EUR |
| 20/2026 | Petar Stanisavljevic | 72.330,00 EUR |
| 19/2026 | ImmoLech GmbH | 9.519,60 EUR |
| 18/2026 | Julien Desrosiers | 5.964,00 EUR |
Ultime fatture
| N. | Cliente | Totale | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 207/2026 | Renner Innenausbau GmbH | 1.481,00 EUR | No |
| 206/2026 | Renner Innenausbau GmbH | 1.031,20 EUR | No |
| 205/2026 | Renner Innenausbau GmbH | 919,10 EUR | No |
| 204/2026 | Renner Innenausbau GmbH | 526,11 EUR | No |
| 203/2026 | Renner Innenausbau GmbH | 1.132,02 EUR | No |
| 202/2026 | Renner Innenausbau GmbH | 549,00 EUR | No |
| 201/2026 | Renner Innenausbau GmbH | 730,36 EUR | No |
| 200/2026 | Renner Innenausbau GmbH | 1.338,65 EUR | No |
Ultimi cantieri
| Indirizzo | Cliente | Stato |
|---|---|---|
| Salvatorgasse Wien | Renner Innenausbau GmbH | Chiuso |
| Zippererstraße Wien | Renner Innenausbau GmbH | Chiuso |
| Herbortgasse Wien | Renner Innenausbau GmbH | Chiuso |
| Laxenburgerstraße Wien | Renner Innenausbau GmbH | Chiuso |
| Kolschitzkygasse Wien | Renner Innenausbau GmbH | Chiuso |
| Ehamgasse Wien | Renner Innenausbau GmbH | Chiuso |
| Alter Ziegelweg, Frauenhofner Straße Tulln | Thomes Gesellschaft m.b.H. | Aperto |
| Hausergasse Wien | Renner Innenausbau GmbH | Chiuso |